(S)-(+)-4-Φαινυλ-2-οξαζολιδινόνη
| Σημείο τήξης | 129-132 βαθμός (lit.) |
|---|---|
| άλφα | 49,5 º (c=2, CHCl3) |
| Σημείο βρασμού | 290,25 μοίρες (κατά προσέγγιση εκτίμηση) |
| Πυκνότητα | 1.2021 (κατά προσέγγιση εκτίμηση) |
| δείκτη διάθλασης | 72 μοίρες (C=1, AcOEt) |
| θερμοκρασία αποθήκευσης. | Αδρανή ατμόσφαιρα, Θερμοκρασία δωματίου |
| διαλυτότητα | Χλωροφόρμιο (ελαφρώς), μεθανόλη (ελαφρώς) |
| PKA | 12.05±0,40 (Προβλεπόμενο) |
| μορφή | Κρυσταλλική σκόνη |
| χρώμα | Λευκό |
| οπτική δραστηριότητα | [ ]20/D +48 βαθμός , c=2 σε χλωροφόρμιο |
| BRN | 131918 |
| InChIKey | QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-Ν |
| Αναφορά Βάσης Δεδομένων CAS | 99395-88-7(Αναφορά βάσης δεδομένων CAS) |
Δημοφιλείς Ετικέτες: (S)-4-penzyl-2-oxazolidinone CAS#99395-88-7, Κίνα (S)-4-penzyl-2-oxazolidinone CAS#99395-88-7 κατασκευαστές, προμηθευτές


